|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শক্তির উৎস: | একক-চ্যানেল: DC12V/1A 1U/2U/4U র্যাক AC220V | সর্বোচ্চ শক্তি খরচ: | সর্বোচ্চ 4 ডাব্লু |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা: | অপারেটিং তাপমাত্রা: 0℃ ~ +70℃ | সামগ্রিক মাত্রা: | সরঞ্জাম আকার অঙ্কন পড়ুন |
| ইন্টারফেস ব্যান্ডউইথ: | 2.97 জিবিপিএস | পণ্যের নাম: | 4-Ch 3G-SDI থেকে ফাইবার কনভার্টার আলাদা অডিও পোর্ট সহ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিশেষ আকৃতির কাস্টম ভিডিও ওয়াল কন্ট্রোলার,1x6 কাস্টম ভিডিও ওয়াল কন্ট্রোলার |
||
বর্ণনা:
19 ইঞ্চি 1U র্যাক, শিল্প-গ্রেডের স্থায়িত্বের সাথে তৈরি, এটি EMI সুরক্ষা এবং বিস্তৃত-তাপমাত্রার অপারেশন সরবরাহ করে,
স্বল্প/দীর্ঘ-দূরত্বের ট্রান্সমিশনের জন্য একক/মাল্টি-মোড ফাইবার সমর্থন করে। এই বহুমুখী সমাধান নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে,
সম্প্রচার, নজরদারি এবং ডিজিটাল সাইনেজ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উচ্চ- fidelity ভিডিও বিতরণ।
আলাদা অডিও পোর্ট সহ 4-Ch 3G-SDI টু ফাইবার কনভার্টারের স্পেসিফিকেশন:
| 3G-SDI | |
|---|---|
| চ্যানেলের সংখ্যা: | 4-চ্যানেল 3G-SDI |
| সংযোজক: | 75 ওহম BNC (গোল্ড সেন্টার পিন) |
| ডেটা রেট: | 270 Mbps, 1.483 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, 2.970 Gbps - স্বয়ংক্রিয় নির্বাচন |
| স্ট্যান্ডার্ড: | SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), SMPTE 259M (SD-SDI) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন: | 1080p @ 60Hz |
| • অডিও | |
| চ্যানেলের সংখ্যা: | 2-চ্যানেল ডুप्लेक्स ব্যালেন্সড অডিও |
| সংযোজক: | XLR পুরুষ/মহিলা |
| অডিও ইনপুট/আউটপুট স্তর: | +4dBu নামমাত্র |
| অডিও প্রকার: | ব্যালেন্সড, লাইন লেভেল বা মাইক লেভেল |
| অডিও ইনপুট/আউটপুট প্রতিবন্ধকতা: | 600Ω |
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া: | 20Hz ~ 20KHz |
| শব্দ-থেকে-নয়েজ অনুপাত(SNR): | > 90 dB |
| বিকৃতি: | <0.05% |
| • ইথারনেট | |
| চ্যানেলের সংখ্যা: | 2-চ্যানেল গিগাবিট ইথারনেট |
| ডেটা রেট: | 10/100/1000 Mbps |
| সংযোজক: | RJ-45, অটো MDI/MDI-X |
| • অপটিক্যাল | |
| অপটিক্যাল সংযোগকারী: | ST, FC বা LC অপটিক্যাল সংযোগকারী ঐচ্ছিক |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1310 ~ 1610nm |
| ফাইবার প্রকার: | একক-মোড, একক-ফাইবার, 20km |
| হার: | 3Gbps |
| Tx আউটপুট পাওয়ার: | >-6dB |
| রিসিভার সংবেদনশীলতা: | >-14dB |
| • বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক | |
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার: | AC100V~240V (অন্তর্নির্মিত) |
| বিদ্যুৎ খরচ: | <30W |
| 19 ইঞ্চি 1U র্যাক: | 445mm x 220mm x 44.5mm |
| শিপিং ওজন: | 6.0 কেজি (TX & RX অন্তর্ভুক্ত) |
| • পরিবেশগত | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C ~+75°C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা: | -40°C~+85°C |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা: | 0%~95% (ঘনীভবনহীন) |
| MTBF: | >100,000 ঘন্টা |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Swing Jiang
টেল: 86-18617193360