পণ্যের বিবরণ:
|
বিদ্যুৎ অপচয়: | MAX 18W | পাওয়ার আউটপুট: | DC12V/4A |
---|---|---|---|
এমটিবিএফ: | 7*24 ঘন্টা | ওয়াইফাই: | 2.4G |
বিটি: | Bt4.0 | সক্রিয় এলাকা (মিমি): | 227*131 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BT4.0 অল ইন ওয়ান টাচস্ক্রিন কম্পিউটার,DC12V অল ইন ওয়ান টাচস্ক্রিন কম্পিউটার,EMC প্রোগ্রামেবল কন্ট্রোল সিস্টেম |
15" ট্যাবলেট সব এক টাচস্ক্রিন উইন্ডো বা অ্যান্ড্রয়েড কম্পিউটারে
1। পরিচিতি:
পঞ্চম-প্রজন্মের অ্যান্ড্রয়েড অল-ইন-ওয়ান প্যানেল পিসি একটি অল-অ্যালুমিনিয়াম খাদ কাঠামো গ্রহণ করে, একটি ফ্যান-মুক্ত সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ
ডিজাইন কম বিদ্যুত খরচ এবং একটি কম্প্যাক্ট চেহারা। এটি একটি শিল্প পণ্য যা বিশেষভাবে বৈচিত্র্যের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
পরিবেশ-পরিবেশের এবং কঠোর পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল অপারেশন নিশ্চিত করতে পারে
পুরো প্যানেলের উপকরণ PC আমরা এর নির্ভরযোগ্যতা পরিবেশের দিকে বেশি মনোযোগ দিই-
মানসিক অভিযোজনযোগ্যতা রিয়েল-টাইম স্কেলেবিলিটি EMC সামঞ্জস্য এবং অন্যান্য পারফরম্যান্স-
ম্যান্সকনফিগারেশন AllwinnerA64 Cortex-A53quad-core64-bit CPU গ্রহণ করে
অ্যান্ড্রয়েড 6.0 সিস্টেমের সাথে সজ্জিত। প্রধান ফ্রিকোয়েন্সি হল 1.5GHz পর্যন্ত
হাই-ডেফিনিশন ডিসপ্লে ইন্টারফেস একাধিক COM ইন্টারফেস এবং USB ইন্টারফেস
সাইটে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারফেসের চাহিদা মেটাতে পারে এবং একাধিক কাজের পারফরম্যান্স প্রদান করতে পারে।
এটি শিল্প নিয়ন্ত্রণ, সামরিক যোগাযোগ ইলেকট্রিসিটি এবং নেটওয়ার্কের মতো উচ্চ-শেষ অটোমেশন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
2. ডেটাশিট:
প্রধান পরামিতি | আকার | 10.1” |
রেজোলিউশন | 1280*800 | |
দেবদূত দেখুন | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
রঙ | ক্রোমিন্যান্স: 16.7M | |
উজ্জ্বলতা | উজ্জ্বলতা:300cd/m2 | |
বৈপরীত্য | 600:1 | |
মাইক্রোসফট | 30ms | |
প্রদর্শনী এলাকা | 135.36(H) X216.576(V) মিমি | |
পিক্সেল পিচ (মিমি) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
টাচ স্ক্রিন | স্পর্শ প্রকার | ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন |
ডিপিআই | 500DPI | |
ইনপুট মোড | হাতে লেখা বা ক্যাপাসিটিভ কলম | |
পৃষ্ঠের কঠোরতা | 7H | |
ক্রমাঙ্কন | সমর্থন | |
হার্ডওয়্যার | সিপিইউ | Allwinner A64 Cortex-A53 কোয়াড-কোর 64-বিট CPU, প্রধান ফ্রিকোয়েন্সি 1.5GHz |
জিপিইউ | Mali400MP2 | |
র্যাম | 2G(DDR3) | |
স্মৃতি | EMMC 8G | |
ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 6.0 | |
3G মডিউল | মোবাইল, ইউনিকম, টেলিকমের জন্য PCI-E স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারফেস (ঐচ্ছিক) | |
4G মডিউল | মোবাইল, ইউনিকম, টেলিকমের জন্য PCI-E স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারফেস (ঐচ্ছিক) | |
ওয়াইফাই | 2.4G | |
বিটি | BT4.0 | |
জিপিএস | ঐচ্ছিক | |
MIC | ঐচ্ছিক | |
আরটিসি | সমর্থন | |
সময়-শক্তি-বন্ধ | সমর্থন | |
|
স্থানীয় এসডি, ইউএসবি আপগ্রেড সমর্থন করুন | |
ইন্টারফেস | ডিসি পোর্ট | 1*DC 2.0 |
HDMI | 1*HDMI ডেটা আউটপুট, সর্বোচ্চ সমর্থন 1080P | |
ইউএসবি-ওটিজি | 1 | |
ইউএসবি-হোস্ট | 2*USB2.0 | |
RJ45 | 1*10M/100M/1000M অভিযোজিত ইথারনেট | |
SD/TF |
|
|
হেডফোন সকেট | 3.5 মিমি স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারফেস | |
এসএমআইকার্ড | সিম কার্ড ইন্টারফেস স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারফেস বিভিন্ন ফরম্যাট সমর্থন করে (3G/4G মডিউলের উপর নির্ভর করে) | |
আরএস২৩২ | 2*RS232 | |
RS485 | ঐচ্ছিক | |
RS422 | ঐচ্ছিক | |
জিপিআইও | ঐচ্ছিক | |
পণ্য নির্ভরযোগ্যতা | কাজ তাপমাত্রা | -10 °C থেকে 60 °C |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20 °C থেকে 70 °C | |
আর্দ্রতা | আর্দ্রতা: 95% নন-কন্ডেন্সিং | |
এমটিবিএফ | 7*24H | |
পাওয়ার সাপ্লাই |
অপচয়(MAX) |
18W |
অপচয়(অপেক্ষা করো) |
||
ক্ষমতা ইনপুট | AC 100-240V 50/60Hz CCC এবং CE সার্টিফিকেশন পাস করেছে | |
পাওয়ার আউটপুট | DC12V/4A | |
পণ্যের নাম | উইন্ডোজ সিস্টেম সহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাচ স্ক্রিন কম্পিউটার |
3. এর ইনস্টলেশন 15" ট্যাবলেট সব এক টাচস্ক্রিন উইন্ডো বা অ্যান্ড্রয়েড কম্পিউটারে:
4. এর ইন্টারফেস 15" ট্যাবলেট সব এক টাচস্ক্রিন উইন্ডো বা অ্যান্ড্রয়েড কম্পিউটারে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Swing Jiang
টেল: 86-18617193360