পণ্যের বিবরণ:
|
প্রোটোকল: | টিসিপি/আইপি | পাওয়ার সাপ্লাই: | 23W |
---|---|---|---|
মাত্রা:: | 437x318x88 মিমি (কান ছাড়া); 483x318x88 মিমি (কান সহ) | ইনপুট পোর্ট:: | 8 x HDMI |
আউটপুট পোর্ট:: | 8 x HDBaseT | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | IR, ইথারনেট এবং RS-232 কন্ট্রোল |
HDCP 2.2, HDMI: 3D, গভীর রঙ, স্কেলার: | উপযুক্ত | ব্যাকআপ:: | দ্বৈত শক্তি, দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4K ভিডিও ম্যাট্রিক্স সুইচার,ইডিআইডি ভিডিও ম্যাট্রিক্স সুইচার,ইডিআইডি বিজোড় ভিডিও সুইচার |
বিজোড় EDID 4K ভিডিও ম্যাট্রিক্স সুইচার 8 HDMI ইনপুট 8 HDBaseT আউটপুট
8 HDMI ইনপুট 8 HDBaseT আউটপুট ভিডিও ম্যাট্রিক্স সুইচার সমর্থন বিজোড় EDID 4K ডুয়াল পাওয়ার ডুয়াল কন্ট্রোল ব্যাকআপ
পণ্যের বর্ণনা :
পণ্যের বৈশিষ্ট্য :
পণ্যের বিবরণ:
মডেল | WL-HDVM0808 | WL-HDVM1616 | WL-HDVM3232 | WL-HDVM6464 | ||
ইন্টারফেস | ইনপুট চ্যানেল/ইনপুট কার্ড | 8টি চ্যানেল/ 2টি কার্ড | 16টি চ্যানেল/4টি কার্ড | 32টি চ্যানেল/8টি কার্ড | 64টি চ্যানেল/16টি কার্ড | |
আউটপুট চ্যানেল/আউটপুট কার্ড | 8টি চ্যানেল/ 2টি কার্ড | 16টি চ্যানেল/4টি কার্ড | 32টি চ্যানেল/8টি কার্ড | 64টি চ্যানেল/16টি কার্ড | ||
ইনপুট মোড | CVBS,YPbPr,VGA,HDMI,DVI,3GSDI+ অডিও,3GSDI,HDBaseT এবং ফাইবার | |||||
আউটপুট মোড | CVBS,YPbPr,VGA,HDMI,DVI,3GSDI+ অডিও,3GSDI,HDBaseT এবং ফাইবার | |||||
খএবং প্রস্থ | 10.2Gbps | |||||
নিয়ন্ত্রণ | আরএস২৩২ নিয়ন্ত্রণ | নিয়ন্ত্রণ প্রোটোকল | RS232(বড রেট : 115200, ডেটা বিট:8, এসশীর্ষ খতার:1, কোন সমতা বিট নেই) | |||
গসংযোগকারী | 9 সুইs ডি-সাব(DE9F) আউটলেট 3=TX 2=RX 5=GND | |||||
টিসিপি এবং আইপি নিয়ন্ত্রণ | নিয়ন্ত্রণ প্রোটোকল | টিসিপি/আইপি | ||||
গসংযোগকারী | RJ45 যৌথ 10/100Base-T ইথারনেট | |||||
ইইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক সুরক্ষা | মানব-শরীরের স্রাব প্যাটার্ন: ±8kV (এয়ার-গ্যাপ ডিসচার্জ) ±4kV (যোগাযোগ স্রাব) | |||||
শক্তি | 12 V/3 A DC (US/EU স্ট্যান্ডার্ড, CE/FCC/UL প্রত্যয়িত) | |||||
ইনপুট ভোল্টেজ | পাওয়ার100VAC~260VAC, 50/60 Hz, আন্তর্জাতিক অভিযোজিত পাওয়ার 23W (সর্বোচ্চ)/ 0.5w (স্ট্যান্ডবাই) | |||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0ºC~40ºC | |||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | −20ºC~60ºC |
অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Swing Jiang
টেল: 86-18617193360